Projekt-Highlights
Weitere Projekte
Filtern nach: Branchen – Verfahrensart
gllaw2020-02-11T13:59:21+00:00
TST Table Service Team GmbH Verwaltungsdienstleistungen
Branche: | Dienstleistung / Hotel / Gastronomie |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung, Sachverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1504 IN 305/13 |
Umsatz: | 3.724 TEUR |
Mitarbeiter: | 59 |
gllaw2020-02-18T09:13:50+00:00
M. Lange und Co. GmbH / M. Lange Vertriebs GmbH
Branche: | Fashion / Retail |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1542 In 2881/14 / 1542 IN 2557/14 |
Umsatz: | 23.000 TEUR |
Mitarbeiter: | 110 |
gllaw2020-02-11T10:35:21+00:00
CloudEO AG
Heute: | CEO Abwicklungs AG |
Branche: | Start-up |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 3506/14 |
Umsatz: | 391 TEUR |
Mitarbeiter: | 9 |
gllaw2020-02-19T09:53:41+00:00
Akut-Klinik Waldmünchen Betriebs GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 4 IN 391/05 |
Umsatz: | n.b. |
Mitarbeiter: | 16 |
gllaw2020-02-11T11:08:09+00:00
Helmer & Zimmermann Bauunternehmen GmbH & Co KG
Branche: | Bauunternehmen |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1 IN 486/05 |
Umsatz: | 7.392 TEUR |
Mitarbeiter: | 59 |
gllaw2020-02-11T10:35:06+00:00
Clean Mobile AG
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1504 IN 399/12 |
Umsatz: | 985 TEUR |
Mitarbeiter: | 20 |
gllaw2020-02-11T13:11:41+00:00
3S Pac Tec GmbH
Heute: | PT Abwicklungs GmbH |
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | IN 408/15 |
Umsatz: | 1.933 TEUR |
Mitarbeiter: | 48 |
gllaw2020-02-11T11:05:45+00:00
H.C.M. Capital Management AG
Branche: | – |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 4038/10 |
Umsatz: | 3.367 TEUR |
Mitarbeiter: | 3 |
gllaw2020-02-11T10:55:53+00:00
FKB Frauenklinik Bogenhausen GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 2915/04 |
Umsatz: | 2.754 TEUR |
Mitarbeiter: | 48 |
gllaw2023-07-11T20:30:45+00:00
KELLER Group GmbH
Branche: | Handel |
Funktion GL: | Sachwaltung / Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Liquidation |
Aktenzeichen: | 1542 IN 2986/22 |
Umsatz: | 58,7 TEUR |
Mitarbeiter: | 102 |
gllaw2020-02-19T16:56:15+00:00
Escada Deutschland Vertriebs GmbH
Branche: | Fashion / Retail |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 3843/09 |
Umsatz: | 22.215 TEUR |
Mitarbeiter: | 106 |
gllaw2020-02-11T13:02:26+00:00
Oberland Automobile GmbH (Weilheim)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1267/10 |
Umsatz: | 8.997 TEUR |
Mitarbeiter: | 19 |
gllaw2023-07-11T20:35:10+00:00
Oase Connecting GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Liquidation |
Aktenzeichen: | 1501 IN 3110/22 |
Umsatz: | 67 TEUR |
Mitarbeiter: | 4 |
gllaw2022-02-20T20:24:45+00:00
Wirzmüller GmbH
Branche: | Handwerk |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Abwicklung |
Aktenzeichen: | IN 250/19 |
Umsatz: | 200 TEUR |
Mitarbeiter: | 1 |
gllaw2020-02-11T10:58:55+00:00
G&W Group GmbH / G&W Facility GmbH
Branche: | Handel |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 2822/13 |
Umsatz: | 5.695 TEUR |
Mitarbeiter: | 77 |
gllaw2020-02-18T09:11:52+00:00
42ponies GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 2605/19 |
Umsatz: | 1.288 TEUR |
Mitarbeiter: | 10 |
gllaw2020-02-18T09:21:21+00:00
Refeka Werbemittel GmbH
Branche: | Papierverarbeitung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 1629/17 |
Umsatz: | 7.324 TEUR |
Mitarbeiter: | 55 |
gllaw2022-02-21T23:15:09+00:00
Fin Tech Cube GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Abwicklung |
Aktenzeichen: | 1508 IN 3016/21 |
Umsatz: | 3.270 TEUR |
Mitarbeiter: | 37 |
gllaw2022-02-20T20:28:36+00:00
Dermedis GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Sachwaltung |
Lösung: | Abwicklung |
Aktenzeichen: | 1500 IN 1969/21 |
Umsatz: | 5.293 TEUR |
Mitarbeiter: | 71 |
gllaw2020-02-11T14:04:37+00:00
WISAP Gesellschaft für wissenschaftlichen Apparatebau mbH
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 1473/12 |
Umsatz: | 2.167 TEUR |
Mitarbeiter: | 19 |
gllaw2020-02-11T10:42:00+00:00
Deutsche ELNO Société Nouvelle GmbH
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 2420/12 |
Umsatz: | 426 TEUR |
Mitarbeiter: | 25 |
gllaw2020-02-11T11:34:26+00:00
MAKE Music GmbH & Co. KG
Branche: | Medien / Unterhaltung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 970/12 |
Umsatz: | 624 TEUR |
Mitarbeiter: | 11 |
gllaw2023-02-01T14:28:18+00:00
Kalera GmbH
Branche: | Forschung & Entwicklung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 2949/22 |
Umsatz: | |
Mitarbeiter: | 35 |
gllaw2020-02-11T10:38:01+00:00
AmVac Research GmbH
Branche: | Medizintechnik |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 647/16 |
Umsatz: | 5 TEUR |
Mitarbeiter: | 6 |
gllaw2020-02-18T09:08:33+00:00
Sun & Cycle – innovative Fahrzeugsysteme Vertriebs-GmbH
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1542 IN 172/06 |
Umsatz: | 140 TEUR |
Mitarbeiter: | 6 |
gllaw2020-02-18T09:10:00+00:00
BLOKS.GmbH
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1513 IN 1789/18 |
Umsatz: | 12 TEUR |
Mitarbeiter: | 44 |
gllaw2020-02-18T11:01:20+00:00
Revision 6 GmbH
Heute: | R6 Abwicklungs GmbH |
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1513 IN 1690/17 |
Umsatz: | 194 TEUR |
Mitarbeiter: | 6 |
gllaw2020-02-11T10:53:51+00:00
Fachklinik Waldmünchen Betriebs GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 4 IN 392/05 |
Umsatz: | 1.213 TEUR |
Mitarbeiter: | 58 |
gllaw2020-02-11T10:36:21+00:00
Bauwaren Hausner, Genth & Co. GmbH
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 657/07 |
Umsatz: | 12.227 TEUR |
Mitarbeiter: | 26 |
gllaw2020-02-11T10:37:48+00:00
Allzeit Gesellschaft für Zeitarbeit GmbH
Branche: | Dienstleistung / Dienstleister |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 264/08 |
Umsatz: | 1.829 TEUR |
Mitarbeiter: | 63 |
gllaw2020-02-19T16:56:56+00:00
Kirsch AG
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Sachverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | IN 22/18 |
Umsatz: | 8.636 TEUR |
Mitarbeiter: | 87 |
gllaw2020-02-11T13:54:35+00:00
The Real Hotel Company GmbH
Branche: | Hotel / Gastronomie |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 1715/09 |
Umsatz: | 8.240 TEUR |
Mitarbeiter: | 86 |
gllaw2020-02-11T10:35:39+00:00
Caesar Datensysteme GmbH
Branche: | Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 1010/09 |
Umsatz: | 5300 TEUR |
Mitarbeiter: | 19 |
gllaw2020-02-11T13:41:07+00:00
Siebach and Friends GmbH & Co. KG
Branche: | Handwerk |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1503 IN 3607/14 |
Umsatz: | 1.172 TEUR |
Mitarbeiter: | 6 |
gllaw2020-02-11T10:44:51+00:00
EFI-Elektronik und Feinwerktechnik Gesellschaft mbH für technische Integration und Erstausrüstung
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | IN 191/17 |
Umsatz: | 362 TEUR |
Mitarbeiter: | 6 |
gllaw2020-05-12T14:04:57+00:00
Agrilution GmbH
Branche: | Start-Up |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1513 IN 2391/19 |
Umsatz: | 25 TEUR |
Mitarbeiter: | 26 |
gllaw2020-02-11T14:06:44+00:00
XYLO Wolf GmbH
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 2445/06 |
Umsatz: | 2.460 TEUR |
Mitarbeiter: | 42 |
gllaw2020-02-11T10:36:55+00:00
assyst Bullmer Spezialmaschinen GmbH & Co. KG
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1502 IN 989/09 |
Umsatz: | 1390 TEUR |
Mitarbeiter: | 137 |
gllaw2020-02-11T13:16:32+00:00
R. Loder Erdarbeiten GmbH
Branche: | Bauunternehmen |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 2706/04 |
Umsatz: | – |
Mitarbeiter: | 44 |
gllaw2020-02-11T10:37:07+00:00
ARPLAN Projektgesellschaft Alpha 1 GmbH
Branche: | Bauunternehmen |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 2406/17 |
Umsatz: | 500 TEUR |
Mitarbeiter: | 1 |
gllaw2020-03-02T11:27:44+00:00
Caterva GmbH
Branche: | Start-up |
Funktion GL: | Sachwaltung / Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1542 IN 3477/17 |
Umsatz: | 2.525 TEUR |
Mitarbeiter: | 28 |
gllaw2020-02-11T14:08:47+00:00
Zahnarztpraxis Koty, Thomas Dr. Dr. h.c.
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1542 IN 1089/12 |
Umsatz: | 1.640 TEUR |
Mitarbeiter: | 16 |
gllaw2020-02-18T09:03:17+00:00
MEDIT Gruppe (MEDITsystems GmbH; Medent GmbH BusinessConsulting, MEDENT GROUP GmbH)
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 450/14 |
Umsatz: | 11.328 TEUR |
Mitarbeiter: | 293 |
gllaw2020-02-11T10:36:07+00:00
Bavaria Autohaus GmbH (Marktoberdorf)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1274/10 |
Umsatz: | 5.936 TEUR |
Mitarbeiter: | 22 |
gllaw2020-02-11T11:10:28+00:00
Josef Reiter GmbH
Branche: | Handwerk |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 1347/04 |
Umsatz: | 2.451 TEUR |
Mitarbeiter: | 37 |
gllaw2020-02-11T12:58:30+00:00
Oberland Automobile GmbH (Farchant)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1265/10 |
Umsatz: | 7.216 TEUR |
Mitarbeiter: | 24 |
gllaw2022-02-20T20:24:01+00:00
Udo Schmidt Transporte GmbH & Co. KG
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Sachwaltung / Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Abwicklung |
Aktenzeichen: | IN 1/21 |
Umsatz: | 1.250 TEUR |
Mitarbeiter: | 0 |
gllaw2020-02-11T11:45:03+00:00
MTP Metalltechnik GmbH
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | IN 7/09 |
Umsatz: | 6.383 TEUR |
Mitarbeiter: | 127 |
gllaw2020-02-18T08:58:43+00:00
Kinowelt Linzenzverwertungs GmbH
Branche: | Handel / Medien / Unterhaltung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 2457/01 |
Umsatz: | 110.500 TEUR |
Mitarbeiter: | 21 |
gllaw2020-02-18T09:04:13+00:00
mysportscomp GmbH
Branche: | Handel / Retail |
Funktion GL: | Eigenverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1503 IN 3539/15 |
Umsatz: | 2.290 TEUR |
Mitarbeiter: | 17 |
gllaw2020-02-11T12:54:15+00:00
Oberland Automobile GmbH (Bad Tölz)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1264/10 |
Umsatz: | 9.488 TEUR |
Mitarbeiter: | 19 |
gllaw2020-02-11T10:33:47+00:00
Cyclestor Technology AG
Branche: | Start-up |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 3943/08 |
Umsatz: | 1.487 TEUR |
Mitarbeiter: | 8 |
gllaw2020-02-11T13:08:43+00:00
Paymill GmbH
Heute: | M Abwicklungsgesellschaft mbH |
Branche: | Finanzwirtschaft |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1509 IN 1950/16 |
Umsatz: | 1.536 TEUR |
Mitarbeiter: | 66 |
gllaw2021-03-25T11:39:37+00:00
Bavaria Automobile GmbH & Co. KG (Wangen)
Branche: | Handel / Automotive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1272/10 |
Umsatz: | 1.833 TEUR |
Mitarbeiter: | 31 |
gllaw2020-02-11T10:36:34+00:00
Autohaus Wölfle GmbH (Friedrichshafen)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1270/10 |
Umsatz: | 560 TEUR |
Mitarbeiter: | 15 |
gllaw2020-02-19T16:55:43+00:00
SAFE ID Solutions AG
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1507 IN 1040/11 |
Umsatz: | 3.127 TEUR |
Mitarbeiter: | 8 |
gllaw2020-02-11T10:39:27+00:00
Ambiance Sports & Spa GmbH
Heute: | A-Fitness-Abwicklungs GmbH |
Branche: | Dienstleistung / Freizeit |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 62/14 |
Umsatz: | 473 TEUR |
Mitarbeiter: | 11 |
gllaw2020-02-12T08:43:06+00:00
Renate Korber
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 3319/13 |
Umsatz: | 927 TEUR |
Mitarbeiter: | 5 |
gllaw2020-02-11T10:36:45+00:00
Asyntis GmbH
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 256/06 |
Umsatz: | 1630 TEUR |
Mitarbeiter: | 15 |
gllaw2020-02-11T11:02:24+00:00
GS Datentechnik GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1501 IN 2013/07 |
Umsatz: | 19.091 TEUR |
Mitarbeiter: | 16 |
gllaw2020-02-18T09:09:19+00:00
Tipecska Maschinenbau GmbH
Branche: | Maschinenbau |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | IN 92/17 |
Umsatz: | 3.617 TEUR |
Mitarbeiter: | 49 |
gllaw2022-02-20T20:31:20+00:00
nostos GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Abwicklung |
Aktenzeichen: | IN 349/21 |
Umsatz: | 1.727 TEUR |
Mitarbeiter: | 27 |
gllaw2023-02-01T14:34:59+00:00
Kolula GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1542 IN 684/22 |
Umsatz: | 214 TEUR |
Mitarbeiter: | 8 |
gllaw2020-02-11T11:21:33+00:00
Kinderhilfe im Landkreis Weilheim Schongau GmbH
Branche: | Gesundheit / Soziales |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Insolvenzplan |
Aktenzeichen: | IN 479/05 |
Umsatz: | – |
Mitarbeiter: | 183 |
gllaw2020-02-11T11:31:04+00:00
Lutz GmbH Maschinenbau
Branche: | Produzierendes Gewerbe |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1 IN 153/06 |
Umsatz: | 11.307 TEUR |
Mitarbeiter: | 38 |
gllaw2020-02-11T13:00:42+00:00
Oberland Automobile GmbH (Iffeldorf)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1266/10 |
Umsatz: | 6.937 TEUR |
Mitarbeiter: | 15 |
gllaw2020-03-02T11:28:44+00:00
soluzione knowledge company GmbH
Branche: | Dienstleistung |
Funktion GL: | Sachwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1500 IN 3362/15 |
Umsatz: | 1.090 TEUR |
Mitarbeiter: | 21 |
gllaw2020-02-19T10:06:28+00:00
Max Gotzler GmbH
Branche: | Bauunternehmen |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1506 IN 3463/08 |
Umsatz: | 3.885 TEUR |
Mitarbeiter: | 19 |
gllaw2020-03-02T11:31:36+00:00
Pausch Medical GmbH
Branche: | Medizintechnik |
Funktion GL: | Eigenverwaltung / Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Insolvenzplan |
Aktenzeichen: | IN 386/17 |
Umsatz: | 7.901 TEUR |
Mitarbeiter: | 103 |
gllaw2020-02-18T08:57:20+00:00
Bavaria Autohaus Kaufbeuren GmbH (Kaufbeuren)
Branche: | Handel / Auto Motive |
Funktion GL: | Insolvenzverwaltung |
Lösung: | Asset Deal |
Aktenzeichen: | 1508 IN 1273/10 |
Umsatz: | 7.900 TEUR |
Mitarbeiter: | 22 |